// AGC_TABLE 1
0xc78	0xfb000001  //-110  //03  fb
0xc78	0xfb010001          //04  fb
0xc78	0xfb020001          //05  fb
0xc78	0xfb030001          //06  fb          
0xc78	0xfb040001          //07  fb
0xc78	0xfb050001  //-100  //08  fb
0xc78	0xfa060001          //09  fb
0xc78	0xf9070001          //0A  fa
0xc78	0xf8080001          //0B  f9
0xc78	0xf7090001          //0C  f8
0xc78	0xf60A0001  //-90   //0D  f7
0xc78	0xf50B0001          //0E  f6
0xc78	0xf40C0001          //0F  f5
0xc78	0xf30D0001          //10  f4
0xc78	0xf20E0001          //11  f3
0xc78	0xf10F0001  //-80   //12  f2              
0xc78	0xf0100001          //13  f1              
0xc78	0xef110001          //14  f0              
0xc78	0xee120001          //15  ef              
0xc78	0xed130001          //16  ee  14            
0xc78	0xec140001  //-70   //17  ed         12          
0xc78	0xeb150001          //18  ec         13     
0xc78	0xea160001          //19  eb         14     
0xc78	0xe9170001          //1A  ea         15
0xc78	0xe8180001          //1B  e9         16
0xc78	0xe7190001  //-60   //1C  e8  1A     17
0xc78	0xe61A0001          //1D  e7
0xc78	0xe51B0001          //1E  e6
0xc78	0xe41C0001          //1F  e5
0xc78	0xe31D0001          //20  e4
0xc78	0xe21E0001  //-50   //21  e3  1F
0xc78	0xe11F0001          //22  e2
0xc78	0x8a200001          //23  e1
0xc78	0x89210001          //24  e0      
0xc78	0x88220001          //25  88      8a
0xc78	0x87230001  //-40   //88  87  24  89
0xc78	0x86240001          //87  86  25  88
0xc78	0x85250001          //86  85  26  87        
0xc78	0x84260001          //85  84      86
0xc78	0x83270001          //84  83        
0xc78	0x82280001  //-30   //2A  82                
0xc78	0x6b290001          //2B  6a        
0xc78	0x6a2A0001          //2C  69        
0xc78	0x692B0001          //2D  68
0xc78	0x682C0001          //2E  67
0xc78	0x672D0001  //-20   //2F  66
0xc78	0x662E0001          //30  65
0xc78	0x652F0001          //31  64
0xc78	0x64300001          //32  4a
0xc78	0x63310001          //3   49
0xc78	0x62320001  //-10   //34  48
0xc78	0x61330001	    //35  47
0xc78	0x46340001          //36  46
0xc78	0x45350001	    //37  45
0xc78	0x44360001	    //38  44
0xc78	0x43370001  //0     //39  43
0xc78	0x42380001          //44  42
0xc78	0x41390001          //43  41
0xc78	0x403A0001          //42  40
0xc78	0x403B0001          //41  40
0xc78	0x403C0001  //10    //40  40
0xc78	0x403D0001          //40  40
0xc78	0x403E0001          //40  40
0xc78	0x403F0001  //16    //40  40
// AGC_TAB40 2
0xc78	0xfb400001 //-110  
0xc78	0xfb410001        
0xc78	0xfb420001        
0xc78	0xfb430001        
0xc78	0xfb440001        
0xc78	0xfb450001 //-100  
0xc78	0xfb460001        
0xc78	0xfb470001        
0xc78	0xfb480001        
0xc78	0xfa490001        
0xc78	0xf94a0001 //-90   
0xc78	0xf84b0001        
0xc78	0xf74c0001        
0xc78	0xf64d0001        
0xc78	0xf54e0001        
0xc78	0xf44f0001 //-80   
0xc78	0xf3500001        
0xc78	0xf2510001        
0xc78	0xf1520001        
0xc78	0xf0530001        
0xc78	0xef540001 //-70  
0xc78	0xee550001        
0xc78	0xed560001        
0xc78	0xec570001        
0xc78	0xeb580001        
0xc78	0xea590001 //-60  
0xc78	0xe95a0001        
0xc78	0xe85b0001        
0xc78	0xe75c0001        
0xc78	0xe65d0001        
0xc78	0xe55e0001 //-50   
0xc78	0xe45f0001        
0xc78	0xe3600001        
0xc78	0xe2610001        
0xc78	0xc3620001        
0xc78	0xc2630001 //-40   
0xc78	0xc1640001        
0xc78	0x8b650001        
0xc78	0x8a660001        
0xc78	0x89670001        
0xc78	0x88680001 //-30   //a5
0xc78	0x87690001        
0xc78	0x866a0001        
0xc78	0x856b0001        
0xc78	0x846c0001        
0xc78	0x676d0001 //-20   
0xc78	0x666e0001        
0xc78	0x656f0001        
0xc78	0x64700001        //64
0xc78	0x63710001        //63
0xc78	0x62720001 //-10   //62
0xc78	0x61730001          //61
0xc78	0x60740001         //60
0xc78	0x46750001        
0xc78	0x45760001        
0xc78	0x44770001 //0     
0xc78	0x43780001        
0xc78	0x42790001        
0xc78	0x417a0001        
0xc78	0x407b0001        
0xc78	0x407c0001 //10    
0xc78	0x407d0001        
0xc78	0x407e0001        
0xc78	0x407f0001 //16
0xffff 0xffff
